利用状況(令和6年5月15日現在)
施設名 | 定員 | 在籍人数 | 募集人数 |
青空の家 | 30 | 30 | 若干名※ |
青柳太陽の家 | 27 | 26 | 1 |
榮光の家 | 20 | 16 | 4 |
西れんげ草 | 20 | 18 | 2 |
希望の家 | 20 | 21 | 若干名※ |
れんげ草 | 19 | 17 | 2 |
グループホーム光輪の家 | 20 | 19 | 1 |
施設見学につきましては随時受け入れておりますのでお気軽にご連絡ください!
詳しくご案内いたします!
※要相談
施設名 | 定員 | 在籍人数 | 募集人数 |
青空の家 | 30 | 30 | 若干名※ |
青柳太陽の家 | 27 | 26 | 1 |
榮光の家 | 20 | 16 | 4 |
西れんげ草 | 20 | 18 | 2 |
希望の家 | 20 | 21 | 若干名※ |
れんげ草 | 19 | 17 | 2 |
グループホーム光輪の家 | 20 | 19 | 1 |
施設見学につきましては随時受け入れておりますのでお気軽にご連絡ください!
詳しくご案内いたします!
※要相談