
利用状況(令和4年12月1日現在)
施設名 | 定員 | 在籍人数 |
青空の家 | 30 | 29 |
青柳太陽の家 | 27 | 24 |
榮光の家 | 20 | 16 |
西れんげ草 | 20 | 19 |
希望の家 | 20 | 19 |
れんげ草 | 19 | 18 |
グループホーム光輪の家 | 20 | 18 |
施設見学につきましては随時受け入れておりますのでお気軽にご連絡ください!
詳しくご案内いたします!
施設名 | 定員 | 在籍人数 |
青空の家 | 30 | 29 |
青柳太陽の家 | 27 | 24 |
榮光の家 | 20 | 16 |
西れんげ草 | 20 | 19 |
希望の家 | 20 | 19 |
れんげ草 | 19 | 18 |
グループホーム光輪の家 | 20 | 18 |
施設見学につきましては随時受け入れておりますのでお気軽にご連絡ください!
詳しくご案内いたします!