利用状況(令和8年1月15日現在)
| 施設名 | 定員 | 在籍人数 | 募集人数 |
| 青空の家 | 30 | 28 | 2 |
| 青柳太陽の家 | 27 | 25 | 1 |
| 榮光の家 | 20 | 17 | 3 |
| れんげ草 | 20 | 17 | 2 |
| 西れんげ草 | 20 | 17 | 3 |
| 希望の家 | 20 | 20 | 若干名※ |
| グループホーム光輪の家 | 20 | 18 | 2 |
施設見学につきましては随時受け入れておりますのでお気軽にご連絡ください!
詳しくご案内いたします!
※要相談
| 施設名 | 定員 | 在籍人数 | 募集人数 |
| 青空の家 | 30 | 28 | 2 |
| 青柳太陽の家 | 27 | 25 | 1 |
| 榮光の家 | 20 | 17 | 3 |
| れんげ草 | 20 | 17 | 2 |
| 西れんげ草 | 20 | 17 | 3 |
| 希望の家 | 20 | 20 | 若干名※ |
| グループホーム光輪の家 | 20 | 18 | 2 |
施設見学につきましては随時受け入れておりますのでお気軽にご連絡ください!
詳しくご案内いたします!
※要相談